技術(shù)文章
Technical articles無線農(nóng)業(yè)綜合氣象監(jiān)測站——一款低功耗運行的固定式農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測站2025全+境+派+送【JC-QC6,山東九丞智能科技廠家,一站式廠家服務】采用低功耗的設計理念,設備在運行過程中消耗的電量較少。部分農(nóng)業(yè)綜合氣象監(jiān)測站還配備太陽能充電系統(tǒng),利用太陽能進行供電,在保證設備正常運行的同時,降低了能源成本,尤其適用于偏遠地區(qū)或電力供應不便的農(nóng)田。
三、技術(shù)參數(shù)
1、采集器供電接口:GX-12-4P,輸入電壓8-16V,帶RS485輸出json數(shù)據(jù)格式,
2、傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V
3、太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20%
4、數(shù)據(jù)上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調(diào)
5、7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(選配)
6、部分傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
7、整機取得國家氣象計量站校準證書
8、生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認證
9、生產(chǎn)企業(yè)具有計算機軟件注冊證書
10、生產(chǎn)企業(yè)為3A的級信用企業(yè)